itemdrop.net does not select nor endorse any advertisers which make use of Google AdSense keyword based advertising.
Don't buy ISK for real cash! It is against the EVE-Online Terms of Service. For more details, please consult the EVE-Online website.

Brutix Blueprint

BPO ML,PL Research calculator

skills

Production Efficiency level
Metallurgy level
Industry level
Research level

Implants

Implant Slot 6
Implant Slot 7
Implant Slot 8

misc

Time Multiplier
runs

ML level research time Tritanium Pyerite Mexallon Nocxium Zydrine Megacyte
nowaste 1904428  421189  151522  8940  1648  857 
0 2570978  568605  204555  12069  2225  1157 
1 4D 4H 2475756  547546  196979  11622  2142  1114 
2 8D 8H 2444016  540526  194453  11473  2115  1100 
3 12D 12H 2428146  537016  193191  11399  2101  1093 
4 16D 16H 2418624  534910  192433  11354  2093  1088 
5 20D 20H 2412275  533506  191928  11324  2087  1086 
6 25D 2407741  532503  191567  11303  2084  1083 
7 29D 4H 2404340  531751  191297  11287  2081  1082 
8 33D 8H 2401695  531166  191086  11274  2078  1081 
9 37D 12H 2399579  530698  190918  11264  2076  1080 
10 41D 16H 2397848  530315  190780  11256  2075  1079 
11 45D 20H 2396405  529996  190665  11250  2074  1078 
12 50D 2395184  529726  190568  11244  2073  1078 
13 54D 4H 2394138  529495  190485  11239  2072  1077 
14 58D 8H 2393231  529294  190413  11235  2071  1077 
15 62D 12H 2392438  529119  190350  11231  2070  1077 
16 66D 16H 2391738  528964  190294  11228  2070  1076 
17 70D 20H 2391115  528826  190244  11225  2069  1076 
18 75D 2390558  528703  190200  11222  2069  1076 
19 79D 4H 2390057  528592  190160  11220  2068  1076 
20 83D 8H 2389604  528492  190124  11218  2068  1075 
21 87D 12H 2389191  528401  190091  11216  2067  1075 
22 91D 16H 2388815  528318  190061  11214  2067  1075 
23 95D 20H 2388470  528241  190034  11212  2067  1075 
24 100D 2388153  528171  190009  11211  2067  1075 
25 104D 4H 2387860  528106  189985  11209  2066  1075 
26 108D 8H 2387588  528046  189964  11208  2066  1074 
27 112D 12H 2387337  527990  189944  11207  2066  1074 
28 116D 16H 2387102  527939  189925  11206  2066  1074 
29 120D 20H 2386883  527890  189908  11205  2065  1074 
30 125D 2386678  527845  189891  11204  2065  1074 
31 129D 4H 2386486  527802  189876  11203  2065  1074 
32 133D 8H 2386306  527763  189862  11202  2065  1074 
33 137D 12H 2386136  527725  189848  11201  2065  1074 
34 141D 16H 2385976  527690  189835  11201  2065  1074 
35 145D 20H 2385825  527656  189823  11200  2065  1074 
36 150D 2385682  527625  189812  11199  2064  1074 
37 154D 4H 2385547  527595  189801  11199  2064  1074 
38 158D 8H 2385418  527566  189791  11198  2064  1073 
39 162D 12H 2385296  527539  189781  11197  2064  1073 
40 166D 16H 2385180  527514  189772  11197  2064  1073 
41 170D 20H 2385069  527489  189763  11196  2064  1073 
42 175D 2384964  527466  189755  11196  2064  1073 
43 179D 4H 2384863  527443  189747  11195  2064  1073 
44 183D 8H 2384767  527422  189739  11195  2064  1073 
45 187D 12H 2384675  527402  189732  11194  2064  1073 
46 191D 16H 2384587  527382  189725  11194  2064  1073 
47 195D 20H 2384503  527364  189718  11194  2063  1073 
48 200D 2384422  527346  189712  11193  2063  1073 
49 204D 4H 2384344  527329  189706  11193  2063  1073 
50 208D 8H 2384269  527312  189700  11193  2063  1073 
51 212D 12H 2384197  527296  189694  11192  2063  1073 
52 216D 16H 2384128  527281  189688  11192  2063  1073 
53 220D 20H 2384062  527266  189683  11192  2063  1073 
54 225D 2383998  527252  189678  11191  2063  1073 
55 229D 4H 2383936  527238  189673  11191  2063  1073 
56 233D 8H 2383876  527225  189668  11191  2063  1073 
57 237D 12H 2383818  527212  189664  11190  2063  1073 
58 241D 16H 2383763  527200  189659  11190  2063  1073 
59 245D 20H 2383709  527188  189655  11190  2063  1073 
60 250D 2383657  527177  189651  11190  2063  1073 
61 254D 4H 2383607  527166  189647  11189  2063  1073 
62 258D 8H 2383558  527155  189643  11189  2063  1073 
63 262D 12H 2383511  527144  189639  11189  2063  1073 
64 266D 16H 2383465  527134  189636  11189  2063  1073 
65 270D 20H 2383420  527124  189632  11189  2062  1073 
66 275D 2383377  527115  189629  11188  2062  1073 
67 279D 4H 2383336  527106  189625  11188  2062  1073 
68 283D 8H 2383295  527097  189622  11188  2062  1072 
69 287D 12H 2383256  527088  189619  11188  2062  1072 
70 291D 16H 2383217  527079  189616  11188  2062  1072 
71 295D 20H 2383180  527071  189613  11187  2062  1072 
72 300D 2383144  527063  189610  11187  2062  1072 
73 304D 4H 2383109  527055  189607  11187  2062  1072 
74 308D 8H 2383074  527048  189605  11187  2062  1072 
75 312D 12H 2383041  527040  189602  11187  2062  1072 
76 316D 16H 2383008  527033  189599  11187  2062  1072 
77 320D 20H 2382977  527026  189597  11186  2062  1072 
78 325D 2382946  527019  189594  11186  2062  1072 
79 329D 4H 2382916  527013  189592  11186  2062  1072 
80 333D 8H 2382886  527006  189590  11186  2062  1072 
81 337D 12H 2382857  527000  189587  11186  2062  1072 
82 341D 16H 2382829  526994  189585  11186  2062  1072 
83 345D 20H 2382802  526988  189583  11186  2062  1072 
84 350D 2382776  526982  189581  11186  2062  1072 
85 354D 4H 2382749  526976  189579  11185  2062  1072 
86 358D 8H 2382724  526970  189577  11185  2062  1072 
87 362D 12H 2382699  526965  189575  11185  2062  1072 
88 366D 16H 2382675  526959  189573  11185  2062  1072 
89 370D 20H 2382651  526954  189571  11185  2062  1072 
90 375D 2382628  526949  189569  11185  2062  1072 
91 379D 4H 2382605  526944  189567  11185  2062  1072 
92 383D 8H 2382583  526939  189565  11185  2062  1072 
93 387D 12H 2382561  526934  189564  11185  2062  1072 
94 391D 16H 2382540  526930  189562  11184  2062  1072 
95 395D 20H 2382519  526925  189560  11184  2062  1072 
96 400D 2382498  526920  189559  11184  2062  1072 
97 404D 4H 2382478  526916  189557  11184  2062  1072 
98 408D 8H 2382459  526912  189556  11184  2062  1072 
99 412D 12H 2382439  526907  189554  11184  2062  1072 
100 416D 16H 2382421  526903  189553  11184  2062  1072 
101 420D 20H 2382402  526899  189551  11184  2062  1072 
102 425D 2382384  526895  189550  11184  2062  1072 
103 429D 4H 2382366  526891  189548  11184  2062  1072 
104 433D 8H 2382349  526887  189547  11184  2062  1072 
105 437D 12H 2382332  526884  189545  11183  2062  1072 
106 441D 16H 2382315  526880  189544  11183  2062  1072 
107 445D 20H 2382298  526876  189543  11183  2062  1072 
108 450D 2382282  526873  189542  11183  2062  1072 
109 454D 4H 2382266  526869  189540  11183  2061  1072 
110 458D 8H 2382251  526866  189539  11183  2061  1072 
111 462D 12H 2382235  526862  189538  11183  2061  1072 
112 466D 16H 2382220  526859  189537  11183  2061  1072 
113 470D 20H 2382206  526856  189535  11183  2061  1072 
114 475D 2382191  526853  189534  11183  2061  1072 
115 479D 4H 2382177  526849  189533  11183  2061  1072 
116 483D 8H 2382163  526846  189532  11183  2061  1072 
117 487D 12H 2382149  526843  189531  11183  2061  1072 
118 491D 16H 2382135  526840  189530  11183  2061  1072 
119 495D 20H 2382122  526837  189529  11182  2061  1072 
120 500D 2382109  526834  189528  11182  2061  1072 
121 504D 4H 2382096  526831  189527  11182  2061  1072 
122 508D 8H 2382083  526829  189526  11182  2061  1072 
123 512D 12H 2382071  526826  189525  11182  2061  1072 
124 516D 16H 2382059  526823  189524  11182  2061  1072 
125 520D 20H 2382046  526821  189523  11182  2061  1072 
126 525D 2382035  526818  189522  11182  2061  1072 
127 529D 4H 2382023  526815  189521  11182  2061  1072 
128 533D 8H 2382011  526813  189520  11182  2061  1072 
129 537D 12H 2382000  526810  189519  11182  2061  1072 
130 541D 16H 2381989  526808  189518  11182  2061  1072 
131 545D 20H 2381978  526805  189517  11182  2061  1072 
132 550D 2381967  526803  189516  11182  2061  1072 
133 554D 4H 2381956  526801  189516  11182  2061  1072 
134 558D 8H 2381946  526798  189515  11182  2061  1072 
135 562D 12H 2381935  526796  189514  11182  2061  1072 
136 566D 16H 2381925  526794  189513  11182  2061  1072 
137 570D 20H 2381915  526791  189512  11181  2061  1072 
138 575D 2381905  526789  189512  11181  2061  1072 
139 579D 4H 2381895  526787  189511  11181  2061  1072 
140 583D 8H 2381886  526785  189510  11181  2061  1072 
141 587D 12H 2381876  526783  189509  11181  2061  1072 
142 591D 16H 2381867  526781  189508  11181  2061  1072 
143 595D 20H 2381858  526779  189508  11181  2061  1072 
144 600D 2381848  526777  189507  11181  2061  1072 
145 604D 4H 2381839  526775  189506  11181  2061  1072 
146 608D 8H 2381831  526773  189506  11181  2061  1072 
147 612D 12H 2381822  526771  189505  11181  2061  1072 
148 616D 16H 2381813  526769  189504  11181  2061  1072 
149 620D 20H 2381805  526767  189504  11181  2061  1072 
150 625D 2381796  526765  189503  11181  2061  1072 
151 629D 4H 2381788  526763  189502  11181  2061  1072 
152 633D 8H 2381780  526762  189502  11181  2061  1072 
153 637D 12H 2381772  526760  189501  11181  2061  1072 
154 641D 16H 2381764  526758  189500  11181  2061  1072 
155 645D 20H 2381756  526756  189500  11181  2061  1072 
156 650D 2381748  526755  189499  11181  2061  1072 
157 654D 4H 2381740  526753  189498  11181  2061  1072 
158 658D 8H 2381733  526751  189498  11181  2061  1072 
159 662D 12H 2381725  526749  189497  11181  2061  1072 
160 666D 16H 2381718  526748  189497  11181  2061  1072 
161 670D 20H 2381711  526746  189496  11181  2061  1072 
162 675D 2381703  526745  189495  11180  2061  1072 
163 679D 4H 2381696  526743  189495  11180  2061  1072 
164 683D 8H 2381689  526742  189494  11180  2061  1072 
165 687D 12H 2381682  526740  189494  11180  2061  1072 
166 691D 16H 2381675  526738  189493  11180  2061  1072 
167 695D 20H 2381669  526737  189493  11180  2061  1072 
168 700D 2381662  526735  189492  11180  2061  1072 
169 704D 4H 2381655  526734  189492  11180  2061  1072 
170 708D 8H 2381649  526733  189491  11180  2061  1072 
171 712D 12H 2381642  526731  189491  11180  2061  1072 
172 716D 16H 2381636  526730  189490  11180  2061  1072 
173 720D 20H 2381629  526728  189490  11180  2061  1072 
174 725D 2381623  526727  189489  11180  2061  1072 
175 729D 4H 2381617  526726  189489  11180  2061  1072 
176 733D 8H 2381611  526724  189488  11180  2061  1072 
177 737D 12H 2381605  526723  189488  11180  2061  1072 
178 741D 16H 2381599  526722  189487  11180  2061  1072 
179 745D 20H 2381593  526720  189487  11180  2061  1072 
180 750D 2381587  526719  189486  11180  2061  1072 
181 754D 4H 2381581  526718  189486  11180  2061  1072 
182 758D 8H 2381576  526716  189485  11180  2061  1072 
183 762D 12H 2381570  526715  189485  11180  2061  1072 
184 766D 16H 2381564  526714  189484  11180  2061  1072 
185 770D 20H 2381559  526713  189484  11180  2061  1072 
186 775D 2381553  526711  189484  11180  2061  1072 
187 779D 4H 2381548  526710  189483  11180  2061  1072 
188 783D 8H 2381543  526709  189483  11180  2061  1072 
189 787D 12H 2381537  526708  189482  11180  2061  1072 
190 791D 16H 2381532  526707  189482  11180  2061  1072 
191 795D 20H 2381527  526706  189481  11180  2061  1072 
192 800D 2381522  526704  189481  11180  2061  1072 
193 804D 4H 2381517  526703  189481  11180  2061  1072 
194 808D 8H 2381512  526702  189480  11180  2061  1072 
195 812D 12H 2381507  526701  189480  11180  2061  1072 
196 816D 16H 2381502  526700  189479  11180  2061  1072 
197 820D 20H 2381497  526699  189479  11180  2061  1072 
198 825D 2381492  526698  189479  11179  2061  1072 
199 829D 4H 2381487  526697  189478  11179  2061  1072 
200 833D 8H 2381482  526696  189478  11179  2061  1072 
201 837D 12H 2381478  526695  189478  11179  2061  1072 
202 841D 16H 2381473  526694  189477  11179  2061  1072 
203 845D 20H 2381469  526693  189477  11179  2061  1072 
204 850D 2381464  526692  189476  11179  2061  1072 
205 854D 4H 2381459  526691  189476  11179  2061  1072 
206 858D 8H 2381455  526690  189476  11179  2061  1072 
207 862D 12H 2381451  526689  189475  11179  2061  1072 
208 866D 16H 2381446  526688  189475  11179  2061  1072 
209 870D 20H 2381442  526687  189475  11179  2061  1072 
210 875D 2381438  526686  189474  11179  2061  1072 
211 879D 4H 2381433  526685  189474  11179  2061  1072 
212 883D 8H 2381429  526684  189474  11179  2061  1072 
213 887D 12H 2381425  526683  189473  11179  2061  1072 
214 891D 16H 2381421  526682  189473  11179  2061  1072 
215 895D 20H 2381417  526681  189473  11179  2061  1072 
216 900D 2381413  526680  189472  11179  2061  1072 
217 904D 4H 2381409  526679  189472  11179  2061  1072 
218 908D 8H 2381405  526679  189472  11179  2061  1072 
219 912D 12H 2381401  526678  189471  11179  2061  1072 
220 916D 16H 2381397  526677  189471  11179  2061  1072 
221 920D 20H 2381393  526676  189471  11179  2061  1072 
222 925D 2381389  526675  189470  11179  2061  1072 
223 929D 4H 2381385  526674  189470  11179  2061  1072 
224 933D 8H 2381381  526673  189470  11179  2061  1072 
225 937D 12H 2381378  526673  189470  11179  2061  1072 
226 941D 16H 2381374  526672  189469  11179  2061  1072 
227 945D 20H 2381370  526671  189469  11179  2061  1072 
228 950D 2381367  526670  189469  11179  2061  1072 
229 954D 4H 2381363  526669  189468  11179  2061  1072 
230 958D 8H 2381359  526669  189468  11179  2061  1072 
231 962D 12H 2381356  526668  189468  11179  2061  1072 
232 966D 16H 2381352  526667  189468  11179  2061  1072 
233 970D 20H 2381349  526666  189467  11179  2061  1072 
234 975D 2381345  526665  189467  11179  2061  1072 
235 979D 4H 2381342  526665  189467  11179  2061  1072 
236 983D 8H 2381339  526664  189466  11179  2061  1072 
237 987D 12H 2381335  526663  189466  11179  2061  1072 
238 991D 16H 2381332  526662  189466  11179  2061  1072 
239 995D 20H 2381329  526662  189466  11179  2061  1072 
240 1000D 2381325  526661  189465  11179  2061  1072 
241 1004D 4H 2381322  526660  189465  11179  2061  1072 
242 1008D 8H 2381319  526660  189465  11179  2061  1072 
243 1012D 12H 2381316  526659  189465  11179  2061  1072 
244 1016D 16H 2381312  526658  189464  11179  2061  1072 
245 1020D 20H 2381309  526657  189464  11179  2061  1072 
246 1025D 2381306  526657  189464  11179  2061  1072 
247 1029D 4H 2381303  526656  189464  11179  2061  1072 
248 1033D 8H 2381300  526655  189463  11179  2061  1072 
249 1037D 12H 2381297  526655  189463  11179  2061  1072 
250 1041D 16H 2381294  526654  189463  11179  2061  1072 
251 1045D 20H 2381291  526653  189463  11179  2061  1072 
252 1050D 2381288  526653  189462  11179  2061  1072 
253 1054D 4H 2381285  526652  189462  11179  2061  1072 
254 1058D 8H 2381282  526651  189462  11179  2061  1072 
255 1062D 12H 2381279  526651  189462  11178  2061  1072 
256 1066D 16H 2381276  526650  189461  11178  2061  1072 
257 1070D 20H 2381273  526650  189461  11178  2061  1072 
258 1075D 2381270  526649  189461  11178  2061  1072 
259 1079D 4H 2381267  526648  189461  11178  2061  1072 
260 1083D 8H 2381265  526648  189461  11178  2061  1072 
261 1087D 12H 2381262  526647  189460  11178  2061  1072 
262 1091D 16H 2381259  526646  189460  11178  2061  1072 
263 1095D 20H 2381256  526646  189460  11178  2061  1072 
264 1100D 2381254  526645  189460  11178  2061  1072 
265 1104D 4H 2381251  526645  189459  11178  2061  1072 
266 1108D 8H 2381248  526644  189459  11178  2061  1072 
267 1112D 12H 2381246  526643  189459  11178  2061  1072 
268 1116D 16H 2381243  526643  189459  11178  2061  1072 
269 1120D 20H 2381240  526642  189459  11178  2061  1072 
270 1125D 2381238  526642  189458  11178  2061  1072 
271 1129D 4H 2381235  526641  189458  11178  2061  1072 
272 1133D 8H 2381233  526641  189458  11178  2061  1072 
273 1137D 12H 2381230  526640  189458  11178  2061  1072 
274 1141D 16H 2381228  526639  189458  11178  2061  1072 
275 1145D 20H 2381225  526639  189457  11178  2061  1072 
276 1150D 2381223  526638  189457  11178  2061  1072 
277 1154D 4H 2381220  526638  189457  11178  2061  1072 
278 1158D 8H 2381218  526637  189457  11178  2061  1072 
279 1162D 12H 2381215  526637  189457  11178  2061  1072 
280 1166D 16H 2381213  526636  189456  11178  2061  1072 
281 1170D 20H 2381210  526636  189456  11178  2061  1072 
282 1175D 2381208  526635  189456  11178  2061  1072 
283 1179D 4H 2381206  526635  189456  11178  2061  1072 
284 1183D 8H 2381203  526634  189456  11178  2061  1072 
285 1187D 12H 2381201  526634  189455  11178  2061  1072 
286 1191D 16H 2381199  526633  189455  11178  2061  1072 
287 1195D 20H 2381196  526632  189455  11178  2061  1072 
288 1200D 2381194  526632  189455  11178  2061  1072 
289 1204D 4H 2381192  526631  189455  11178  2061  1072 
290 1208D 8H 2381189  526631  189455  11178  2061  1072 
291 1212D 12H 2381187  526630  189454  11178  2061  1072 
292 1216D 16H 2381185  526630  189454  11178  2061  1072 
293 1220D 20H 2381183  526630  189454  11178  2061  1072 
294 1225D 2381181  526629  189454  11178  2061  1072 
295 1229D 4H 2381178  526629  189454  11178  2061  1072 
296 1233D 8H 2381176  526628  189454  11178  2061  1072 
297 1237D 12H 2381174  526628  189453  11178  2061  1072 
298 1241D 16H 2381172  526627  189453  11178  2061  1072 
299 1245D 20H 2381170  526627  189453  11178  2061  1072 
300 1250D 2381168  526626  189453  11178  2061  1072 
301 1254D 4H 2381166  526626  189453  11178  2061  1072 
302 1258D 8H 2381164  526625  189453  11178  2061  1072 
303 1262D 12H 2381161  526625  189452  11178  2061  1072 
304 1266D 16H 2381159  526624  189452  11178  2061  1072 
305 1270D 20H 2381157  526624  189452  11178  2061  1072 
306 1275D 2381155  526623  189452  11178  2061  1072 
307 1279D 4H 2381153  526623  189452  11178  2061  1072 
308 1283D 8H 2381151  526623  189452  11178  2061  1072 
309 1287D 12H 2381149  526622  189451  11178  2061  1072 
310 1291D 16H 2381147  526622  189451  11178  2061  1072 
311 1295D 20H 2381145  526621  189451  11178  2061  1072 
312 1300D 2381143  526621  189451  11178  2061  1072 
313 1304D 4H 2381142  526620  189451  11178  2061  1072 
314 1308D 8H 2381140  526620  189451  11178  2061  1072 
315 1312D 12H 2381138  526620  189450  11178  2061  1072 
316 1316D 16H 2381136  526619  189450  11178  2061  1072 
317 1320D 20H 2381134  526619  189450  11178  2061  1072 
318 1325D 2381132  526618  189450  11178  2061  1072 
319 1329D 4H 2381130  526618  189450  11178  2061  1072 
320 1333D 8H 2381128  526617  189450  11178  2061  1072 
321 1337D 12H 2381126  526617  189450  11178  2061  1072 
322 1341D 16H 2381125  526617  189449  11178  2061  1072 
323 1345D 20H 2381123  526616  189449  11178  2061  1072 
324 1350D 2381121  526616  189449  11178  2061  1072 
325 1354D 4H 2381119  526615  189449  11178  2061  1072 
326 1358D 8H 2381117  526615  189449  11178  2061  1072 
327 1362D 12H 2381116  526615  189449  11178  2061  1072 
328 1366D 16H 2381114  526614  189449  11178  2061  1072 
329 1370D 20H 2381112  526614  189448  11178  2060  1072 
330 1375D 2381110  526613  189448  11178  2060  1072 
331 1379D 4H 2381109  526613  189448  11178  2060  1072 
332 1383D 8H 2381107  526613  189448  11178  2060  1072 
333 1387D 12H 2381105  526612  189448  11178  2060  1072 
334 1391D 16H 2381103  526612  189448  11178  2060  1072 
335 1395D 20H 2381102  526612  189448  11178  2060  1072 
336 1400D 2381100  526611  189447  11178  2060  1072 
337 1404D 4H 2381098  526611  189447  11178  2060  1072 
338 1408D 8H 2381097  526610  189447  11178  2060  1072 
339 1412D 12H 2381095  526610  189447  11178  2060  1072 
340 1416D 16H 2381093  526610  189447  11178  2060  1072 
341 1420D 20H 2381092  526609  189447  11178  2060  1072 
342 1425D 2381090  526609  189447  11178  2060  1071 
343 1429D 4H 2381089  526609  189447  11178  2060  1071 
344 1433D 8H 2381087  526608  189446  11178  2060  1071 
345 1437D 12H 2381085  526608  189446  11178  2060  1071 
346 1441D 16H 2381084  526608  189446  11178  2060  1071 
347 1445D 20H 2381082  526607  189446  11178  2060  1071 
348 1450D 2381081  526607  189446  11178  2060  1071 
349 1454D 4H 2381079  526607  189446  11178  2060  1071 
350 1458D 8H 2381078  526606  189446  11178  2060  1071 
351 1462D 12H 2381076  526606  189446  11178  2060  1071 
352 1466D 16H 2381074  526606  189445  11178  2060  1071 
353 1470D 20H 2381073  526605  189445  11178  2060  1071 
354 1475D 2381071  526605  189445  11178  2060  1071 
355 1479D 4H 2381070  526605  189445  11178  2060  1071 
356 1483D 8H 2381068  526604  189445  11178  2060  1071 
357 1487D 12H 2381067  526604  189445  11177  2060  1071 
358 1491D 16H 2381065  526604  189445  11177  2060  1071 
359 1495D 20H 2381064  526603  189445  11177  2060  1071 
360 1500D 2381063  526603  189444  11177  2060  1071 
361 1504D 4H 2381061  526603  189444  11177  2060  1071 
362 1508D 8H 2381060  526602  189444  11177  2060  1071 
363 1512D 12H 2381058  526602  189444  11177  2060  1071 
364 1516D 16H 2381057  526602  189444  11177  2060  1071 
365 1520D 20H 2381055  526601  189444  11177  2060  1071 
366 1525D 2381054  526601  189444  11177  2060  1071 
367 1529D 4H 2381053  526601  189444  11177  2060  1071 
368 1533D 8H 2381051  526600  189444  11177  2060  1071 
369 1537D 12H 2381050  526600  189443  11177  2060  1071 
370 1541D 16H 2381048  526600  189443  11177  2060  1071 
371 1545D 20H 2381047  526599  189443  11177  2060  1071 
372 1550D 2381046  526599  189443  11177  2060  1071 
373 1554D 4H 2381044  526599  189443  11177  2060  1071 
374 1558D 8H 2381043  526599  189443  11177  2060  1071 
375 1562D 12H 2381041  526598  189443  11177  2060  1071 
376 1566D 16H 2381040  526598  189443  11177  2060  1071 
377 1570D 20H 2381039  526598  189443  11177  2060  1071 
378 1575D 2381037  526597  189442  11177  2060  1071 
379 1579D 4H 2381036  526597  189442  11177  2060  1071 
380 1583D 8H 2381035  526597  189442  11177  2060  1071 
381 1587D 12H 2381034  526597  189442  11177  2060  1071 
382 1591D 16H 2381032  526596  189442  11177  2060  1071 
383 1595D 20H 2381031  526596  189442  11177  2060  1071 
384 1600D 2381030  526596  189442  11177  2060  1071 
385 1604D 4H 2381028  526595  189442  11177  2060  1071 
386 1608D 8H 2381027  526595  189442  11177  2060  1071 
387 1612D 12H 2381026  526595  189442  11177  2060  1071 
388 1616D 16H 2381025  526595  189441  11177  2060  1071 
389 1620D 20H 2381023  526594  189441  11177  2060  1071 
390 1625D 2381022  526594  189441  11177  2060  1071 
391 1629D 4H 2381021  526594  189441  11177  2060  1071 
392 1633D 8H 2381020  526593  189441  11177  2060  1071 
393 1637D 12H 2381018  526593  189441  11177  2060  1071 
394 1641D 16H 2381017  526593  189441  11177  2060  1071 
395 1645D 20H 2381016  526593  189441  11177  2060  1071 
396 1650D 2381015  526592  189441  11177  2060  1071 
397 1654D 4H 2381013  526592  189441  11177  2060  1071 
398 1658D 8H 2381012  526592  189440  11177  2060  1071 
399 1662D 12H 2381011  526592  189440  11177  2060  1071 
400 1666D 16H 2381010  526591  189440  11177  2060  1071 
401 1670D 20H 2381009  526591  189440  11177  2060  1071 
402 1675D 2381008  526591  189440  11177  2060  1071 
403 1679D 4H 2381006  526591  189440  11177  2060  1071 
404 1683D 8H 2381005  526590  189440  11177  2060  1071 
405 1687D 12H 2381004  526590  189440  11177  2060  1071 
406 1691D 16H 2381003  526590  189440  11177  2060  1071 
407 1695D 20H 2381002  526589  189440  11177  2060  1071 
408 1700D 2381001  526589  189440  11177  2060  1071 
409 1704D 4H 2380999  526589  189439  11177  2060  1071 
410 1708D 8H 2380998  526589  189439  11177  2060  1071 
411 1712D 12H 2380997  526588  189439  11177  2060  1071 
412 1716D 16H 2380996  526588  189439  11177  2060  1071 
413 1720D 20H 2380995  526588  189439  11177  2060  1071 
414 1725D 2380994  526588  189439  11177  2060  1071 
415 1729D 4H 2380993  526587  189439  11177  2060  1071 
416 1733D 8H 2380992  526587  189439  11177  2060  1071 
417 1737D 12H 2380991  526587  189439  11177  2060  1071 
418 1741D 16H 2380990  526587  189439  11177  2060  1071 
419 1745D 20H 2380988  526587  189439  11177  2060  1071 
420 1750D 2380987  526586  189438  11177  2060  1071 
421 1754D 4H 2380986  526586  189438  11177  2060  1071 
422 1758D 8H 2380985  526586  189438  11177  2060  1071 
423 1762D 12H 2380984  526586  189438  11177  2060  1071 
424 1766D 16H 2380983  526585  189438  11177  2060  1071 
425 1770D 20H 2380982  526585  189438  11177  2060  1071 
426 1775D 2380981  526585  189438  11177  2060  1071 
427 1779D 4H 2380980  526585  189438  11177  2060  1071 
428 1783D 8H 2380979  526584  189438  11177  2060  1071 
429 1787D 12H 2380978  526584  189438  11177  2060  1071 
430 1791D 16H 2380977  526584  189438  11177  2060  1071 
431 1795D 20H 2380976  526584  189438  11177  2060  1071 
432 1800D 2380975  526584  189437  11177  2060  1071 
433 1804D 4H 2380974  526583  189437  11177  2060  1071 
434 1808D 8H 2380973  526583  189437  11177  2060  1071 
435 1812D 12H 2380972  526583  189437  11177  2060  1071 
436 1816D 16H 2380971  526583  189437  11177  2060  1071 
437 1820D 20H 2380970  526582  189437  11177  2060  1071 
438 1825D 2380969  526582  189437  11177  2060  1071 
439 1829D 4H 2380968  526582  189437  11177  2060  1071 
440 1833D 8H 2380967  526582  189437  11177  2060  1071 
441 1837D 12H 2380966  526582  189437  11177  2060  1071 
442 1841D 16H 2380965  526581  189437  11177  2060  1071 
443 1845D 20H 2380964  526581  189437  11177  2060  1071 
444 1850D 2380963  526581  189437  11177  2060  1071 
445 1854D 4H 2380962  526581  189436  11177  2060  1071 
446 1858D 8H 2380961  526580  189436  11177  2060  1071 
447 1862D 12H 2380960  526580  189436  11177  2060  1071 
448 1866D 16H 2380959  526580  189436  11177  2060  1071 
449 1870D 20H 2380958  526580  189436  11177  2060  1071 
450 1875D 2380957  526580  189436  11177  2060  1071 
451 1879D 4H 2380956  526579  189436  11177  2060  1071 
452 1883D 8H 2380955  526579  189436  11177  2060  1071 
453 1887D 12H 2380954  526579  189436  11177  2060  1071 
455 1895D 20H 2380953  526579  189436  11177  2060  1071 
456 1900D 2380952  526578  189436  11177  2060  1071 
457 1904D 4H 2380951  526578  189436  11177  2060  1071 
458 1908D 8H 2380950  526578  189436  11177  2060  1071 
459 1912D 12H 2380949  526578  189435  11177  2060  1071 
460 1916D 16H 2380948  526578  189435  11177  2060  1071 
461 1920D 20H 2380947  526577  189435  11177  2060  1071 
462 1925D 2380946  526577  189435  11177  2060  1071 
463 1929D 4H 2380945  526577  189435  11177  2060  1071 
465 1937D 12H 2380944  526577  189435  11177  2060  1071 
466 1941D 16H 2380943  526576  189435  11177  2060  1071 
467 1945D 20H 2380942  526576  189435  11177  2060  1071 
468