itemdrop.net does not select nor endorse any advertisers which make use of Google AdSense keyword based advertising.
Don't buy ISK for real cash! It is against the EVE-Online Terms of Service. For more details, please consult the EVE-Online website.

Elite Tempest Brutor Blueprint

BPO ML,PL Research calculator

skills

Production Efficiency level
Metallurgy level
Industry level
Research level

Implants

Implant Slot 6
Implant Slot 7
Implant Slot 8

misc

Time Multiplier
runs

<
ML level research time Tritanium Pyerite Mexallon Isogen Nocxium Zydrine Megacyte
nowaste 7372852  1843893  462643  115378  28778  6794  1957 
0 9953350  2489256  624568  155760  38850  9172  2642 
1 4D 4H 9584708  2397061  601436  149991  37411  8832  2544 
2 8D 8H 9461827  2366329  593725  148068  36932  8719  2511 
3 12D 12H 9400386  2350964  589870  147107  36692  8662  2495 
4 16D 16H 9363522  2341744  587557  146530  36548  8628  2485 
5 20D 20H 9338946  2335598  586014  146145  36452  8606  2479 
6 25D 9321391  2331208  584913  145871  36384  8590  2474 
7 29D 4H 9308226  2327915  584087  145665  36332  8577  2471 
8 33D 8H 9297986  2325354  583444  145504  36292  8568  2468 
9 37D 12H 9289794  2323305  582930  145376  36260  8560  2466 
10 41D 16H 9283091  2321629  582510  145271  36234  8554  2464 
11 45D 20H 9277505  2320232  582159  145184  36212  8549  2463 
12 50D 9272779  2319050  581863  145110  36194  8545  2461 
13 54D 4H 9268728  2318037  581608  145047  36178  8541  2460 
14 58D 8H 9265217  2317159  581388  144992  36164  8538  2459 
15 62D 12H 9262145  2316391  581195  144944  36152  8535  2458 
16 66D 16H 9259435  2315713  581025  144901  36142  8532  2458 
17 70D 20H 9257025  2315110  580874  144863  36132  8530  2457 
18 75D 9254869  2314571  580739  144830  36124  8528  2457 
19 79D 4H 9252929  2314086  580617  144799  36116  8526  2456 
20 83D 8H 9251174  2313647  580507  144772  36110  8525  2456 
21 87D 12H 9249578  2313248  580407  144747  36103  8523  2455 
22 91D 16H 9248121  2312883  580315  144724  36098  8522  2455 
23 95D 20H 9246785  2312549  580231  144703  36092  8521  2454 
24 100D 9245556  2312242  580154  144684  36088  8520  2454 
25 104D 4H 9244422  2311958  580083  144666  36083  8519  2454 
26 108D 8H 9243372  2311695  580017  144650  36079  8518  2453 
27 112D 12H 9242397  2311452  579956  144635  36075  8517  2453 
28 116D 16H 9241489  2311225  579899  144620  36072  8516  2453 
29 120D 20H 9240641  2311013  579846  144607  36068  8515  2453 
30 125D 9239848  2310814  579796  144595  36065  8514  2453 
31 129D 4H 9239105  2310628  579750  144583  36062  8514  2452 
32 133D 8H 9238407  2310454  579706  144572  36060  8513  2452 
33 137D 12H 9237750  2310289  579664  144562  36057  8512  2452 
34 141D 16H 9237130  2310135  579626  144552  36055  8512  2452 
35 145D 20H 9236545  2309988  579589  144543  36052  8511  2452 
36 150D 9235992  2309850  579554  144534  36050  8511  2452 
37 154D 4H 9235467  2309719  579521  144526  36048  8510  2451 
38 158D 8H 9234970  2309594  579490  144518  36046  8510  2451 
39 162D 12H 9234497  2309476  579460  144511  36044  8509  2451 
40 166D 16H 9234048  2309364  579432  144504  36043  8509  2451 
41 170D 20H 9233619  2309256  579405  144497  36041  8509  2451 
42 175D 9233211  2309154  579380  144491  36039  8508  2451 
43 179D 4H 9232821  2309057  579355  144485  36038  8508  2451 
44 183D 8H 9232449  2308964  579332  144479  36036  8508  2451 
45 187D 12H 9232093  2308875  579309  144473  36035  8507  2451 
46 191D 16H 9231752  2308789  579288  144468  36034  8507  2450 
47 195D 20H 9231425  2308708  579268  144463  36032  8507  2450 
48 200D 9231112  2308629  579248  144458  36031  8506  2450 
49 204D 4H 9230811  2308554  579229  144453  36030  8506  2450 
50 208D 8H 9230522  2308482  579211  144449  36029  8506  2450 
51 212D 12H 9230244  2308412  579193  144444  36028  8506  2450 
52 216D 16H 9229976  2308345  579177  144440  36027  8505  2450 
53 220D 20H 9229718  2308281  579160  144436  36026  8505  2450 
54 225D 9229470  2308219  579145  144432  36025  8505  2450 
55 229D 4H 9229231  2308159  579130  144429  36024  8505  2450 
56 233D 8H 9229000  2308101  579115  144425  36023  8504  2450 
57 237D 12H 9228777  2308045  579101  144421  36022  8504  2450 
58 241D 16H 9228561  2307991  579088  144418  36021  8504  2450 
59 245D 20H 9228353  2307939  579075  144415  36020  8504  2450 
60 250D 9228152  2307889  579062  144412  36020  8504  2449 
61 254D 4H 9227957  2307840  579050  144409  36019  8503  2449 
62 258D 8H 9227768  2307793  579038  144406  36018  8503  2449 
63 262D 12H 9227585  2307747  579027  144403  36017  8503  2449 
64 266D 16H 9227408  2307703  579016  144400  36017  8503  2449 
65 270D 20H 9227236  2307660  579005  144397  36016  8503  2449 
66 275D 9227069  2307618  578994  144395  36015  8503  2449 
67 279D 4H 9226907  2307578  578984  144392  36015  8502  2449 
68 283D 8H 9226750  2307539  578974  144390  36014  8502  2449 
69 287D 12H 9226598  2307500  578965  144387  36014  8502  2449 
70 291D 16H 9226449  2307463  578955  144385  36013  8502  2449 
71 295D 20H 9226305  2307427  578946  144383  36012  8502  2449 
72 300D 9226165  2307392  578938  144381  36012  8502  2449 
73 304D 4H 9226028  2307358  578929  144378  36011  8502  2449 
74 308D 8H 9225895  2307325  578921  144376  36011  8502  2449 
75 312D 12H 9225766  2307292  578912  144374  36010  8501  2449 
76 316D 16H 9225640  2307261  578905  144372  36010  8501  2449 
77 320D 20H 9225517  2307230  578897  144370  36009  8501  2449 
78 325D 9225398  2307200  578889  144369  36009  8501  2449 
79 329D 4H 9225281  2307171  578882  144367  36008  8501  2449 
80 333D 8H 9225167  2307143  578875  144365  36008  8501  2449 
81 337D 12H 9225056  2307115  578868  144363  36008  8501  2449 
82 341D 16H 9224948  2307088  578861  144362  36007  8501  2449 
83 345D 20H 9224842  2307061  578855  144360  36007  8501  2449 
84 350D 9224739  2307036  578848  144358  36006  8500  2449 
85 354D 4H 9224638  2307010  578842  144357  36006  8500  2449 
86 358D 8H 9224540  2306986  578836  144355  36006  8500  2448 
87 362D 12H 9224443  2306962  578829  144354  36005  8500  2448 
88 366D 16H 9224349  2306938  578824  144352  36005  8500  2448 
89 370D 20H 9224257  2306915  578818  144351  36004  8500  2448 
90 375D 9224167  2306893  578812  144349  36004  8500  2448 
91 379D 4H 9224079  2306870  578807  144348  36004  8500  2448 
92 383D 8H 9223993  2306849  578801  144347  36003  8500  2448 
93 387D 12H 9223908  2306828  578796  144345  36003  8500  2448 
94 391D 16H 9223826  2306807  578791  144344  36003  8500  2448 
95 395D 20H 9223745  2306787  578786  144343  36002  8500  2448 
96 400D 9223666  2306767  578781  144341  36002  8500  2448 
97 404D 4H 9223588  2306748  578776  144340  36002  8499  2448 
98 408D 8H 9223512  2306729  578771  144339  36002  8499  2448 
99 412D 12H 9223438  2306710  578766  144338  36001  8499  2448 
100 416D 16H 9223365  2306692  578762  144337  36001  8499  2448 
101 420D 20H 9223293  2306674  578757  144336  36001  8499  2448 
102 425D 9223223  2306656  578753  144335  36000  8499  2448 
103 429D 4H 9223154  2306639  578749  144333  36000  8499  2448 
104 433D 8H 9223087  2306622  578744  144332  36000  8499  2448 
105 437D 12H 9223021  2306606  578740  144331  36000  8499  2448 
106 441D 16H 9222956  2306590  578736  144330  35999  8499  2448 
107 445D 20H 9222892  2306574  578732  144329  35999  8499  2448 
108 450D 9222829  2306558  578728  144328  35999  8499  2448 
109 454D 4H 9222768  2306543  578724  144327  35999  8499  2448 
110 458D 8H 9222707  2306527  578721  144326  35998  8499  2448 
111 462D 12H 9222648  2306513  578717  144326  35998  8499  2448 
112 466D 16H 9222590  2306498  578713  144325  35998  8499  2448 
113 470D 20H 9222532  2306484  578710  144324  35998  8498  2448 
114 475D 9222476  2306470  578706  144323  35998  8498  2448 
115 479D 4H 9222421  2306456  578703  144322  35997  8498  2448 
116 483D 8H 9222367  2306442  578699  144321  35997  8498  2448 
117 487D 12H 9222313  2306429  578696  144320  35997  8498  2448 
118 491D 16H 9222261  2306416  578693  144319  35997  8498  2448 
119 495D 20H 9222209  2306403  578689  144319  35996  8498  2448 
120 500D 9222158  2306390  578686  144318  35996  8498  2448 
121 504D 4H 9222108  2306378  578683  144317  35996  8498  2448 
122 508D 8H 9222059  2306365  578680  144316  35996  8498  2448 
123 512D 12H 9222011  2306353  578677  144316  35996  8498  2448 
124 516D 16H 9221963  2306341  578674  144315  35996  8498  2448 
125 520D 20H 9221916  2306330  578671  144314  35995  8498  2448 
126 525D 9221870  2306318  578668  144313  35995  8498  2448 
127 529D 4H 9221825  2306307  578665  144313  35995  8498  2448 
128 533D 8H 9221780  2306296  578662  144312  35995  8498  2448 
129 537D 12H 9221736  2306285  578660  144311  35995  8498  2448 
130 541D 16H 9221693  2306274  578657  144311  35994  8498  2448 
131 545D 20H 9221650  2306263  578654  144310  35994  8498  2448 
132 550D 9221608  2306253  578652  144309  35994  8498  2448 
133 554D 4H 9221567  2306242  578649  144309  35994  8498  2448 
134 558D 8H 9221526  2306232  578646  144308  35994  8498  2448 
135 562D 12H 9221486  2306222  578644  144307  35994  8497  2448 
136 566D 16H 9221447  2306212  578641  144307  35994  8497  2448 
137 570D 20H 9221408  2306202  578639  144306  35993  8497  2448 
138 575D 9221369  2306193  578637  144306  35993  8497  2448 
139 579D 4H 9221331  2306183  578634  144305  35993  8497  2448 
140 583D 8H 9221294  2306174  578632  144304  35993  8497  2448 
141 587D 12H 9221257  2306165  578630  144304  35993  8497  2448 
142 591D 16H 9221221  2306156  578627  144303  35993  8497  2448 
143 595D 20H 9221185  2306147  578625  144303  35992  8497  2448 
144 600D 9221150  2306138  578623  144302  35992  8497  2448 
145 604D 4H 9221115  2306129  578621  144302  35992  8497  2448 
146 608D 8H 9221081  2306121  578618  144301  35992  8497  2448 
147 612D 12H 9221047  2306112  578616  144300  35992  8497  2448 
148 616D 16H 9221013  2306104  578614  144300  35992  8497  2448 
149 620D 20H 9220980  2306096  578612  144299  35992  8497  2448 
150 625D 9220948  2306087  578610  144299  35992  8497  2448 
151 629D 4H 9220916  2306079  578608  144298  35991  8497  2448 
152 633D 8H 9220884  2306071  578606  144298  35991  8497  2448 
153 637D 12H 9220853  2306064  578604  144297  35991  8497  2448 
154 641D 16H 9220822  2306056  578602  144297  35991  8497  2448 
155 645D 20H 9220791  2306048  578600  144296  35991  8497  2448 
156 650D 9220761  2306041  578598  144296  35991  8497  2447 
157 654D 4H 9220731  2306033  578597  144296  35991  8497  2447 
158 658D 8H 9220702  2306026  578595  144295  35991  8497  2447 
159 662D 12H 9220673  2306019  578593  144295  35990  8497  2447 
160 666D 16H 9220644  2306012  578591  144294  35990  8497  2447 
161 670D 20H 9220616  2306004  578589  144294  35990  8497  2447 
162 675D 9220588  2305997  578588  144293  35990  8497  2447 
163 679D 4H 9220561  2305991  578586  144293  35990  8497  2447 
164 683D 8H 9220533  2305984  578584  144292  35990  8497  2447 
165 687D 12H 9220506  2305977  578582  144292  35990  8497  2447 
166 691D 16H 9220480  2305970  578581  144292  35990  8497  2447 
167 695D 20H 9220454  2305964  578579  144291  35990  8497  2447 
168 700D 9220428  2305957  578578  144291  35990  8497  2447 
169 704D 4H 9220402  2305951  578576  144290  35989  8496  2447 
170 708D 8H 9220377  2305945  578574  144290  35989  8496  2447 
171 712D 12H 9220352  2305938  578573  144290  35989  8496  2447 
172 716D 16H 9220327  2305932  578571  144289  35989  8496  2447 
173 720D 20H 9220302  2305926  578570  144289  35989  8496  2447 
174 725D 9220278  2305920  578568  144288  35989  8496  2447 
175 729D 4H 9220254  2305914  578567  144288  35989  8496  2447 
176 733D 8H 9220230  2305908  578565  144288  35989  8496  2447 
177 737D 12H 9220207  2305902  578564  144287  35989  8496  2447 
178 741D 16H 9220184  2305896  578562  144287  35989  8496  2447 
179 745D 20H 9220161  2305891  578561  144287  35988  8496  2447 
180 750D 9220138  2305885  578559  144286  35988  8496  2447 
181 754D 4H 9220116  2305879  578558  144286  35988  8496  2447 
182 758D 8H 9220094  2305874  578557  144286  35988  8496  2447 
183 762D 12H 9220072  2305868  578555  144285  35988  8496  2447 
184 766D 16H 9220050  2305863  578554  144285  35988  8496  2447 
185 770D 20H 9220029  2305858  578552  144285  35988  8496  2447 
186 775D 9220008  2305852  578551  144284  35988  8496  2447 
187 779D 4H 9219987  2305847  578550  144284  35988  8496  2447 
188 783D 8H 9219966  2305842  578549  144284  35988  8496  2447 
189 787D 12H 9219945  2305837  578547  144283  35988  8496  2447 
190 791D 16H 9219925  2305832  578546  144283  35988  8496  2447 
191 795D 20H 9219905  2305827  578545  144283  35987  8496  2447 
192 800D 9219885  2305822  578543  144282  35987  8496  2447 
193 804D 4H 9219865  2305817  578542  144282  35987  8496  2447 
194 808D 8H 9219846  2305812  578541  144282  35987  8496  2447 
195 812D 12H 9219827  2305807  578540  144281  35987  8496  2447 
196 816D 16H 9219808  2305802  578539  144281  35987  8496  2447 
197 820D 20H 9219789  2305798  578537  144281  35987  8496  2447 
198 825D 9219770  2305793  578536  144280  35987  8496  2447 
199 829D 4H 9219751  2305788  578535  144280  35987  8496  2447 
200 833D 8H 9219733  2305784  578534  144280  35987  8496  2447 
201 837D 12H 9219715  2305779  578533  144280  35987  8496  2447 
202 841D 16H 9219697  2305775  578532  144279  35987  8496  2447 
203 845D 20H 9219679  2305770  578531  144279  35987  8496  2447 
204 850D 9219662  2305766  578529  144279  35987  8496  2447 
205 854D 4H 9219644  2305761  578528  144279  35986  8496  2447 
206 858D 8H 9219627  2305757  578527  144278  35986  8496  2447 
207 862D 12H 9219610  2305753  578526  144278  35986  8496  2447 
208 866D 16H 9219593  2305748  578525  144278  35986  8496  2447 
209 870D 20H 9219576  2305744  578524  144277  35986  8496  2447 
210 875D 9219559  2305740  578523  144277  35986  8496  2447 
211 879D 4H 9219543  2305736  578522  144277  35986  8496  2447 
212 883D 8H 9219526  2305732  578521  144277  35986  8496  2447 
213 887D 12H 9219510  2305728  578520  144276  35986  8496  2447 
214 891D 16H 9219494  2305724  578519  144276  35986  8496  2447 
215 895D 20H 9219478  2305720  578518  144276  35986  8496  2447 
216 900D 9219463  2305716  578517  144276  35986  8496  2447 
217 904D 4H 9219447  2305712  578516  144275  35986  8496  2447 
218 908D 8H 9219432  2305708  578515  144275  35986  8496  2447 
219 912D 12H 9219416  2305704  578514  144275  35986  8496  2447 
220 916D 16H 9219401  2305701  578513  144275  35986  8496  2447 
221 920D 20H 9219386  2305697  578512  144274  35985  8496  2447 
222 925D 9219371  2305693  578511  144274  35985  8496  2447 
223 929D 4H 9219356  2305689  578510  144274  35985  8496  2447 
224 933D 8H 9219342  2305686  578509  144274  35985  8496  2447 
225 937D 12H 9219327  2305682  578508  144274  35985  8496  2447 
226 941D 16H 9219313  2305679  578508  144273  35985  8495  2447 
227 945D 20H 9219299  2305675  578507  144273  35985  8495  2447 
228 950D 9219285  2305671  578506  144273  35985  8495  2447 
229 954D 4H 9219271  2305668  578505  144273  35985  8495  2447 
230 958D 8H 9219257  2305664  578504  144272  35985  8495  2447 
231 962D 12H 9219243  2305661  578503  144272  35985  8495  2447 
232 966D 16H 9219229  2305658  578502  144272  35985  8495  2447 
233 970D 20H 9219216  2305654  578501  144272  35985  8495  2447 
234 975D 9219202  2305651  578501  144272  35985  8495  2447 
235 979D 4H 9219189  2305648  578500  144271  35985  8495  2447 
236 983D 8H 9219176  2305644  578499  144271  35985  8495  2447 
237 987D 12H 9219163  2305641  578498  144271  35985  8495  2447 
238 991D 16H 9219150  2305638  578497  144271  35985  8495  2447 
239 995D 20H 9219137  2305635  578497  144271  35984  8495  2447 
240 1000D 9219124  2305631  578496  144270  35984  8495  2447 
241 1004D 4H 9219112  2305628  578495  144270  35984  8495  2447 
242 1008D 8H 9219099  2305625  578494  144270  35984  8495  2447 
243 1012D 12H 9219087  2305622  578493  144270  35984  8495  2447 
244 1016D 16H 9219074  2305619  578493  144270  35984  8495  2447 
245 1020D 20H 9219062  2305616  578492  144269  35984  8495  2447 
246 1025D 9219050  2305613  578491  144269  35984  8495  2447 
247 1029D 4H 9219038  2305610  578490  144269  35984  8495  2447 
248 1033D 8H 9219026  2305607  578490  144269  35984  8495  2447 
249 1037D 12H 9219014  2305604  578489  144269  35984  8495  2447 
250 1041D 16H 9219002  2305601  578488  144268  35984  8495  2447 
251 1045D 20H 9218991  2305598  578487  144268  35984  8495  2447 
252 1050D 9218979  2305595  578487  144268  35984  8495  2447 
253 1054D 4H 9218968  2305592  578486  144268  35984  8495  2447 
254 1058D 8H 9218956  2305589  578485  144268  35984  8495  2447 
255 1062D 12H 9218945  2305587  578484  144268  35984  8495  2447 
256 1066D 16H 9218934  2305584  578484  144267  35984  8495  2447 
257 1070D 20H 9218923  2305581  578483  144267  35984  8495  2447 
258 1075D 9218912  2305578  578482  144267  35984  8495  2447 
259 1079D 4H 9218901  2305575  578482  144267  35984  8495  2447 
260 1083D 8H 9218890  2305573  578481  144267  35984  8495  2447 
261 1087D 12H 9218879  2305570  578480  144267  35983  8495  2447 
262 1091D 16H 9218868  2305567  578480  144266  35983  8495  2447 
263 1095D 20H 9218858  2305565  578479  144266  35983  8495  2447 
264 1100D 9218847  2305562  578478  144266  35983  8495  2447 
265 1104D 4H 9218837  2305559  578478  144266  35983  8495  2447 
266 1108D 8H 9218826  2305557  578477  144266  35983  8495  2447 
267 1112D 12H 9218816  2305554  578476  144266  35983  8495  2447 
268 1116D 16H 9218806  2305552  578476  144265  35983  8495  2447 
269 1120D 20H 9218796  2305549  578475  144265  35983  8495  2447 
270 1125D 9218786  2305547  578474  144265  35983  8495  2447 
271 1129D 4H 9218776  2305544  578474  144265  35983  8495  2447 
272 1133D 8H 9218766  2305542  578473  144265  35983  8495  2447 
273 1137D 12H 9218756  2305539  578473  144265  35983  8495  2447 
274 1141D 16H 9218746  2305537  578472  144264  35983  8495  2447 
275 1145D 20H 9218736  2305534  578471  144264  35983  8495  2447 
276 1150D 9218727  2305532  578471  144264  35983  8495  2447 
277 1154D 4H 9218717  2305530  578470  144264  35983  8495  2447 
278 1158D 8H 9218708  2305527  578470  144264  35983  8495  2447 
279 1162D 12H 9218698  2305525  578469  144264  35983  8495  2447 
280 1166D 16H 9218689  2305522  578468  144264  35983  8495  2447 
281 1170D 20H 9218679  2305520  578468  144263  35983  8495  2447 
282 1175D 9218670  2305518  578467  144263  35983  8495  2447 
283 1179D 4H 9218661  2305516  578467  144263  35983  8495  2447 
284 1183D 8H 9218652  2305513  578466  144263  35983  8495  2447 
285 1187D 12H 9218643  2305511  578466  144263  35983  8495  2447 
286 1191D 16H 9218634  2305509  578465  144263  35983  8495  2447 
287 1195D 20H 9218625  2305506  578464  144263  35982  8495  2447 
288 1200D 9218616  2305504  578464  144262  35982  8495  2447 
289 1204D 4H 9218607  2305502  578463  144262  35982  8495  2447 
290 1208D 8H 9218599  2305500  578463  144262  35982  8495  2447 
291 1212D 12H 9218590  2305498  578462  144262  35982  8495  2447 
292 1216D 16H 9218581  2305496  578462  144262  35982  8495  2447 
293 1220D 20H 9218573  2305493  578461  144262  35982  8495  2447 
294 1225D 9218564  2305491  578461  144262  35982  8495  2447 
295 1229D 4H 9218556  2305489  578460  144261  35982  8495  2447 
296 1233D 8H 9218547  2305487  578460  144261  35982  8495  2447 
297 1237D 12H 9218539  2305485  578459  144261  35982  8495  2447 
298 1241D 16H 9218531  2305483  578458  144261  35982  8495  2447 
299 1245D 20H 9218523  2305481  578458  144261  35982  8495  2447 
300 1250D 9218514  2305479  578457  144261  35982  8495  2447 
301 1254D 4H 9218506  2305477  578457  144261  35982  8495  2447 
302 1258D 8H 9218498  2305475  578456  144261  35982  8495  2447 
303 1262D 12H 9218490  2305473  578456  144260  35982  8495  2447 
304 1266D 16H 9218482  2305471  578455  144260  35982  8495  2447 
305 1270D 20H 9218474  2305469  578455  144260  35982  8495  2447 
306 1275D 9218467  2305467  578454  144260  35982  8495  2447 
307 1279D 4H 9218459  2305465  578454  144260  35982  8495  2447 
308 1283D 8H 9218451  2305463  578453  144260  35982  8495  2447 
309 1287D 12H 9218443  2305461  578453  144260  35982  8495  2447 
310 1291D 16H 9218436  2305459  578453  144260  35982  8495  2447 
311 1295D 20H 9218428  2305457  578452  144259  35982  8495  2447 
312 1300D 9218421  2305455  578452  144259  35982  8495  2447 
313 1304D 4H 9218413  2305453  578451  144259  35982  8495  2447 
314 1308D 8H 9218406  2305452  578451  144259  35982  8495  2447 
315 1312D 12H 9218398  2305450  578450  144259  35982  8495  2447 
316 1316D 16H 9218391  2305448  578450  144259  35982  8495  2447 
317 1320D 20H 9218384  2305446  578449  144259  35982  8495  2447 
318 1325D 9218376  2305444  578449  144259  35982  8495  2447 
319 1329D 4H 9218369  2305442  578448  144259  35981  8495  2447 
320 1333D 8H 9218362  2305441  578448  144258  35981  8495  2447 
321 1337D 12H 9218355  2305439  578447  144258  35981  8495  2447 
322 1341D 16H 9218348  2305437  578447  144258  35981  8495  2447 
323 1345D 20H 9218341  2305435  578447  144258  35981  8495  2447 
324 1350D 9218334  2305434  578446  144258  35981  8495  2447 
325 1354D 4H 9218327  2305432  578446  144258  35981  8495  2447 
326 1358D 8H 9218320  2305430  578445  144258  35981  8495  2447 
327 1362D 12H 9218313  2305428  578445  144258  35981  8495  2447 
328 1366D 16H 9218306  2305427  578444  144258  35981  8495  2447 
329 1370D 20H 9218299  2305425  578444  144257  35981  8495  2447 
330 1375D 9218292  2305423  578444  144257  35981  8495  2447 
331 1379D 4H 9218286  2305422  578443  144257  35981  8495  2447 
332 1383D 8H 9218279  2305420  578443  144257  35981  8495  2447 
333 1387D 12H 9218272  2305418  578442  144257  35981  8495  2447 
334 1391D 16H 9218266  2305417  578442  144257  35981  8495  2447 
335 1395D 20H 9218259  2305415  578441  144257  35981  8495  2447 
336 1400D 9218253  2305413  578441  144257  35981  8495  2447 
337 1404D 4H 9218246  2305412  578441  144257  35981  8495  2447 
338 1408D 8H 9218240  2305410  578440  144257  35981  8495  2447 
339 1412D 12H 9218233  2305409  578440  144256  35981  8494  2447 
340 1416D 16H 9218227  2305407  578439  144256  35981  8494  2447 
341 1420D 20H 9218221  2305405  578439  144256  35981  8494  2447 
342 1425D 9218215  2305404  578439  144256  35981  8494  2447 
343 1429D 4H 9218208  2305402  578438  144256  35981  8494  2447 
344 1433D 8H 9218202  2305401  578438  144256  35981  8494  2447 
345 1437D 12H 9218196  2305399  578437  144256  35981  8494  2447 
346 1441D 16H 9218190  2305398  578437  144256  35981  8494  2447 
347 1445D 20H 9218184  2305396  578437  144256  35981  8494  2447 
348 1450D 9218178  2305395  578436  144256  35981  8494  2447 
349 1454D 4H 9218172  2305393  578436  144255  35981  8494  2447 
350 1458D 8H 9218166  2305392  578436  144255  35981  8494  2447 
351 1462D 12H 9218160  2305390  578435  144255  35981  8494  2447 
352 1466D 16H 9218154  2305389  578435  144255  35981  8494  2447 
353 1470D 20H 9218148  2305387  578434  144255  35981  8494  2447 
354 1475D 9218142  2305386  578434  144255  35981  8494  2447 
355 1479D 4H 9218136  2305384  578434  144255  35981  8494  2447 
356 1483D 8H 9218130  2305383  578433  144255  35981  8494  2447 
357 1487D 12H 9218124  2305381  578433  144255  35981  8494  2447 
358 1491D 16H 9218119  2305380  578433  144255  35981  8494  2447 
359 1495D 20H 9218113  2305378  578432  144255  35980  8494  2447 
360 1500D 9218107  2305377  578432  144254  35980  8494  2447 
361 1504D 4H 9218102  2305376  578432  144254  35980  8494  2447 
362 1508D 8H 9218096  2305374  578431  144254  35980  8494  2447 
363 1512D 12H 9218091  2305373  578431  144254  35980  8494  2447 
364 1516D 16H 9218085  2305371  578431  144254  35980  8494  2447 
365 1520D 20H 9218079  2305370  578430  144254  35980  8494  2447 
366 1525D 9218074  2305369  578430  144254  35980  8494  2447 
367 1529D 4H 9218068  2305367  578429  144254  35980  8494  2447 
368 1533D 8H 9218063  2305366  578429  144254  35980  8494  2447 
369 1537D 12H 9218058  2305365  578429  144254  35980  8494  2447 
370 1541D 16H 9218052  2305363  578428  144254  35980  8494  2447 
371 1545D 20H 9218047  2305362  578428  144254  35980  8494  2447 
372 1550D 9218042  2305361  578428  144253  35980  8494  2447 
373 1554D 4H 9218036  2305359  578427  144253  35980  8494  2447 
374 1558D 8H 9218031  2305358  578427  144253  35980  8494  2447 
375 1562D 12H 9218026  2305357  578427  144253  35980  8494  2447 
376 1566D 16H 9218021  2305355  578426  144253  35980  8494  2447 
377 1570D 20H 9218015  2305354  578426  144253  35980  8494  2447 
378 1575D 9218010  2305353  578426  144253  35980  8494  2447 
379 1579D 4H 9218005  2305351  578425  144253  35980  8494  2447 
380 1583D 8H 9218000  2305350  578425  144253  35980  8494  2447 
381 1587D 12H 9217995  2305349  578425  144253  35980  8494  2447 
382 1591D 16H 9217990  2305348  578425  144253  35980  8494  2447 
383 1595D 20H 9217985  2305346  578424  144253  35980  8494  2447 
384 1600D 9217980  2305345  578424  144252  35980  8494  2447 
385 1604D 4H 9217975  2305344  578424  144252  35980  8494  2447 
386 1608D 8H 9217970  2305343  578423  144252  35980  8494  2447 
387 1612D 12H 9217965  2305341  578423  144252  35980  8494  2447 
388 1616D 16H 9217960  2305340  578423  144252  35980  8494  2447 
389 1620D 20H 9217955  2305339  578422  144252  35980  8494  2447 
390 1625D 9217951  2305338  578422  144252  35980  8494  2447 
391 1629D 4H 9217946  2305337  578422  144252  35980  8494  2447 
392 1633D 8H 9217941  2305335  578421  144252  35980  8494  2447 
393 1637D 12H 9217936  2305334  578421  144252  35980  8494  2447 
394 1641D 16H 9217932  2305333  578421  144252  35980  8494  2447 
395 1645D 20H 9217927  2305332  578421  144252  35980  8494  2447 
396 1650D 9217922  2305331  578420  144252  35980  8494  2447 
397 1654D 4H 9217917  2305330  578420  144251  35980  8494  2447 
398 1658D 8H 9217913  2305328  578420  144251  35980  8494  2447 
399 1662D 12H 9217908  2305327  578419  144251  35980  8494  2447 
400 1666D 16H 9217904  2305326  578419  144251  35980  8494  2447 
401 1670D 20H 9217899  2305325  578419  144251  35980  8494  2447 
402 1675D 9217894  2305324  578419  144251  35980  8494  2447 
403 1679D 4H 9217890  2305323  578418  144251  35980  8494  2447 
404 1683D 8H 9217885  2305322  578418  144251  35980  8494  2447 
405 1687D 12H 9217881  2305320  578418  144251  35980  8494  2447 
406 1691D 16H 9217877  2305319  578417  144251  35980  8494  2447 
407 1695D 20H 9217872  2305318  578417  144251  35980  8494  2447 
408 1700D 9217868  2305317  578417  144251  35980  8494  2447 
409 1704D 4H 9217863  2305316  578417  144251  35980  8494  2447 
410 1708D 8H 9217859  2305315  578416  144251  35980  8494  2447 
411 1712D 12H 9217855  2305314  578416  144251  35979  8494  2447 
412 1716D 16H 9217850  2305313  578416  144250  35979  8494  2447 
413