itemdrop.net does not select nor endorse any advertisers which make use of Google AdSense keyword based advertising.
Don't buy ISK for real cash! It is against the EVE-Online Terms of Service. For more details, please consult the EVE-Online website.

Invulnerability Field II Blueprint

BPO ML,PL Research calculator

skills

Production Efficiency level
Metallurgy level
Industry level
Research level

Implants

Implant Slot 6
Implant Slot 7
Implant Slot 8

misc

Time Multiplier
runs

ML level research time Tritanium Pyerite Mexallon Isogen Megacyte Super Conductors Morphite R.A.M.- Shield Tech Deflection Shield Emitter Pulse Shield Emitter Linear Shield Emitter Sustained Shield Emitter
nowaste 36  417  423  10 
0 49  563  571  14 
1 13H 20M 47  542  550  13 
2 1D 2H 40M 46  535  543  13 
3 1D 16H 46  532  539  13 
4 2D 5H 20M 46  530  537  13 
5 2D 18H 40M 46  528  536  13 
6 3D 8H 46  527  535  13 
7 3D 21H 20M 45  526  534  13 
8 4D 10H 40M 45  526  533  13 
9 5D 45  525  533  13 
11 6D 2H 40M 45  525  532  13 
12 6D 16H 45  524  532  13 
15 8D 8H 45  524  531  13 
18 10D 45  523  531  13 
24 13D 8H 45  523  530  13 
33 18D 8H 45  522  530  13 
56 31D 2H 40M 45  522  529  13 
166 92D 5H 20M 45  521  529  13 

PL level research time prod time
0 3H 20M
1 20H 3H
2 1D 16H 2H 53M 20S
3 2D 12H 2H 50M
4 3D 8H 2H 48M
5 4D 4H 2H 46M 40S
6 5D 2H 45M 43S
7 5D 20H 2H 45M
8 6D 16H 2H 44M 27S
9 7D 12H 2H 44M
10 8D 8H 2H 43M 38S
11 9D 4H 2H 43M 20S
12 10D 2H 43M 5S
13 10D 20H 2H 42M 51S
14 11D 16H 2H 42M 40S
15 12D 12H 2H 42M 30S
16 13D 8H 2H 42M 21S
17 14D 4H 2H 42M 13S
18 15D 2H 42M 6S
19 15D 20H 2H 42M
20 16D 16H 2H 41M 54S
21 17D 12H 2H 41M 49S
22 18D 8H 2H 41M 44S
23 19D 4H 2H 41M 40S
24 20D 2H 41M 36S
25 20D 20H 2H 41M 32S
26 21D 16H 2H 41M 29S
27 22D 12H 2H 41M 26S
28 23D 8H 2H 41M 23S
29 24D 4H 2H 41M 20S
30 25D 2H 41M 17S
31 25D 20H 2H 41M 15S
32 26D 16H 2H 41M 13S
33 27D 12H 2H 41M 11S
34 28D 8H 2H 41M 9S
35 29D 4H 2H 41M 7S
36 30D 2H 41M 5S
37 30D 20H 2H 41M 3S
38 31D 16H 2H 41M 2S
39 32D 12H 2H 41M
40 33D 8H 2H 40M 59S
41 34D 4H 2H 40M 57S
42 35D 2H 40M 56S
43 35D 20H 2H 40M 55S
44 36D 16H 2H 40M 53S
45 37D 12H 2H 40M 52S
46 38D 8H 2H 40M 51S
47 39D 4H 2H 40M 50S
48 40D 2H 40M 49S
49 40D 20H 2H 40M 48S
50 41D 16H 2H 40M 47S
51 42D 12H 2H 40M 46S
52 43D 8H 2H 40M 45S
53 44D 4H 2H 40M 44S
55 45D 20H 2H 40M 43S
56 46D 16H 2H 40M 42S
57 47D 12H 2H 40M 41S
59 49D 4H 2H 40M 40S
60 50D 2H 40M 39S
62 51D 16H 2H 40M 38S
64 53D 8H 2H 40M 37S
65 54D 4H 2H 40M 36S
67 55D 20H 2H 40M 35S
69 57D 12H 2H 40M 34S
71 59D 4H 2H 40M 33S
73 60D 20H 2H 40M 32S
76 63D 8H 2H 40M 31S
78 65D 2H 40M 30S
81 67D 12H 2H 40M 29S
84 70D 2H 40M 28S
87 72D 12H 2H 40M 27S
90 75D 2H 40M 26S
94 78D 8H 2H 40M 25S
97 80D 20H 2H 40M 24S
102 85D 2H 40M 23S
106 88D 8H 2H 40M 22S
111 92D 12H 2H 40M 21S
117 97D 12H 2H 40M 20S
123 102D 12H 2H 40M 19S
129 107D 12H 2H 40M 18S
137 114D 4H 2H 40M 17S
145 120D 20H 2H 40M 16S
154 128D 8H 2H 40M 15S
165 137D 12H 2H 40M 14S
177 147D 12H 2H 40M 13S
192 160D 2H 40M 12S
208 173D 8H 2H 40M 11S
228 190D 2H 40M 10S
252 210D 2H 40M 9S
282 235D 2H 40M 8S
320 266D 16H 2H 40M 7S
369 307D 12H 2H 40M 6S
436 363D 8H 2H 40M 5S
533 444D 4H 2H 40M 4S
685 570D 20H 2H 40M 3S
960 800D 2H 40M 2S
©2007 itemdrop.net & 0 Stiff. COPYRIGHT NOTICE. EVE Online, the EVE logo, EVE and all associated logos and designs are the intellectual property of CCP hf. All artwork, screenshots, characters, vehicles, storylines, world facts or other recognizable features of the intellectual property relating to these trademarks are likewise the intellectual property of CCP hf. EVE Online and the EVE logo are the registered trademarks of CCP hf. All rights are reserved worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners.