itemdrop.net does not select nor endorse any advertisers which make use of Google AdSense keyword based advertising.
Don't buy ISK for real cash! It is against the EVE-Online Terms of Service. For more details, please consult the EVE-Online website.

Test Arkonor Enhancement

BPO ML,PL Research calculator

skills

Production Efficiency level
Metallurgy level
Industry level
Research level

Implants

Implant Slot 6
Implant Slot 7
Implant Slot 8

misc

Time Multiplier
runs

ML level research time Tritanium Zydrine Megacyte Enriched Uranium Plutonium Hydrochloric Acid Coolant
nowaste -59685  -33026  -66250  10  10 
0 -77591  -42934  -86125  13  13 
1 4D 4H -76098  -42108  -84469  13  13 
2 8D 8H -75601  -41833  -83917  13  13 
3 12D 12H -75352  -41695  -83641  13  13 
4 16D 16H -75203  -41613  -83475  13  13 
5 20D 20H -75104  -41558  -83365  13  13 
6 25D -75033  -41518  -83286  13  13 
7 29D 4H -74979  -41489  -83227  13  13 
8 33D 8H -74938  -41466  -83181  13  13 
9 37D 12H -74905  -41448  -83144  13  13 
10 41D 16H -74878  -41433  -83114  13  13 
11 45D 20H -74855  -41420  -83089  13  13 
12 50D -74836  -41410  -83067  13  13 
13 54D 4H -74819  -41400  -83049  13  13 
14 58D 8H -74805  -41393  -83033  13  13 
15 62D 12H -74793  -41386  -83020  13  13 
16 66D 16H -74782  -41380  -83007  13  13 
17 70D 20H -74772  -41374  -82997  13  13 
18 75D -74763  -41369  -82987  13  13 
19 79D 4H -74755  -41365  -82978  13  13 
20 83D 8H -74748  -41361  -82970  13  13 
21 87D 12H -74742  -41358  -82963  13  13 
22 91D 16H -74736  -41354  -82957  13  13 
23 95D 20H -74731  -41351  -82951  13  13 
24 100D -74726  -41349  -82945  13  13 
25 104D 4H -74721  -41346  -82940  13  13 
26 108D 8H -74717  -41344  -82935  13  13 
27 112D 12H -74713  -41341  -82931  13  13 
28 116D 16H -74709  -41339  -82927  13  13 
29 120D 20H -74706  -41338  -82923  13  13 
30 125D -74703  -41336  -82919  13  13 
31 129D 4H -74700  -41334  -82916  13  13 
32 133D 8H -74697  -41333  -82913  13  13 
33 137D 12H -74694  -41331  -82910  13  13 
34 141D 16H -74692  -41330  -82907  13  13 
35 145D 20H -74689  -41328  -82905  13  13 
36 150D -74687  -41327  -82902  13  13 
37 154D 4H -74685  -41326  -82900  13  13 
38 158D 8H -74683  -41325  -82897  13  13 
39 162D 12H -74681  -41324  -82895  13  13 
40 166D 16H -74679  -41323  -82893  13  13 
41 170D 20H -74677  -41322  -82891  13  13 
42 175D -74676  -41321  -82890  13  13 
43 179D 4H -74674  -41320  -82888  13  13 
44 183D 8H -74673  -41319  -82886  13  13 
45 187D 12H -74671  -41318  -82885  13  13 
46 191D 16H -74670  -41318  -82883  13  13 
47 195D 20H -74668  -41317  -82882  13  13 
48 200D -74667  -41316  -82880  13  13 
49 204D 4H -74666  -41316  -82879  13  13 
50 208D 8H -74665  -41315  -82877  13  13 
51 212D 12H -74664  -41314  -82876  13  13 
52 216D 16H -74663  -41314  -82875  13  13 
53 220D 20H -74662  -41313  -82874  13  13 
54 225D -74661  -41313  -82873  13  13 
55 229D 4H -74660  -41312  -82872  13  13 
56 233D 8H -74659  -41311  -82871  13  13 
57 237D 12H -74658  -41311  -82870  13  13 
58 241D 16H -74657  -41310  -82869  13  13 
59 245D 20H -74656  -41310  -82868  13  13 
60 250D -74655  -41310  -82867  13  13 
61 254D 4H -74654  -41309  -82866  13  13 
62 258D 8H -74654  -41309  -82865  13  13 
63 262D 12H -74653  -41308  -82864  13  13 
64 266D 16H -74652  -41308  -82863  13  13 
65 270D 20H -74651  -41308  -82863  13  13 
66 275D -74651  -41307  -82862  13  13 
67 279D 4H -74650  -41307  -82861  13  13 
68 283D 8H -74650  -41306  -82861  13  13 
69 287D 12H -74649  -41306  -82860  13  13 
70 291D 16H -74648  -41306  -82859  13  13 
71 295D 20H -74648  -41305  -82859  13  13 
72 300D -74647  -41305  -82858  13  13 
73 304D 4H -74647  -41305  -82857  13  13 
74 308D 8H -74646  -41305  -82857  13  13 
75 312D 12H -74646  -41304  -82856  13  13 
76 316D 16H -74645  -41304  -82856  13  13 
77 320D 20H -74645  -41304  -82855  13  13 
78 325D -74644  -41303  -82854  13  13 
80 333D 8H -74643  -41303  -82853  13  13 
82 341D 16H -74642  -41302  -82852  13  13 
84 350D -74641  -41302  -82851  13  13 
86 358D 8H -74641  -41301  -82851  13  13 
87 362D 12H -74640  -41301  -82850  13  13 
89 370D 20H -74639  -41301  -82849  13  13 
91 379D 4H -74639  -41300  -82849  13  13 
92 383D 8H -74638  -41300  -82848  13  13 
94 391D 16H -74638  -41300  -82847  13  13 
95 395D 20H -74637  -41300  -82847  13  13 
97 404D 4H -74637  -41299  -82846  13  13 
98 408D 8H -74636  -41299  -82846  13  13 
100 416D 16H -74636  -41299  -82845  13  13 
102 425D -74635  -41299  -82845  13  13 
103 429D 4H -74635  -41298  -82844  13  13 
105 437D 12H -74634  -41298  -82844  13  13 
106 441D 16H -74634  -41298  -82843  13  13 
109 454D 4H -74633  -41298  -82843  13  13 
110 458D 8H -74633  -41297  -82842  13  13 
113 470D 20H -74632  -41297  -82842  13  13 
114 475D -74632  -41297  -82841  13  13 
117 487D 12H -74632  -41296  -82841  13  13 
118 491D 16H -74631  -41296  -82840  13  13 
122 508D 8H -74631  -41296  -82839  13  13 
123 512D 12H -74630  -41296  -82839  13  13 
127 529D 4H -74630  -41295  -82838  13  13 
128 533D 8H -74629  -41295  -82838  13  13 
132 550D -74629  -41295  -82837  13  13 
134 558D 8H -74628  -41295  -82837  13  13 
137 570D 20H -74628  -41294  -82837  13  13 
138 575D -74628  -41294  -82836  13  13 
140 583D 8H -74627  -41294  -82836  13  13 
144 600D -74627  -41294  -82835  13  13 
147 612D 12H -74626  -41294  -82835  13  13 
150 625D -74626  -41293  -82834  13  13 
155 645D 20H -74625  -41293  -82834  13  13 
157 654D 4H -74625  -41293  -82833  13  13 
163 679D 4H -74624  -41293  -82833  13  13 
165 687D 12H -74624  -41292  -82832  13  13 
173 720D 20H -74623  -41292  -82832  13  13 
174 725D -74623  -41292  -82831  13  13 
183 762D 12H -74622  -41291  -82831  13  13 
184 766D 16H -74622  -41291  -82830  13  13 
194 808D 8H -74622  -41291  -82829  13  13 
195 812D 12H -74621  -41291  -82829  13  13 
206 858D 8H -74621  -41290  -82829  13  13 
207 862D 12H -74621  -41290  -82828  13  13 
209 870D 20H -74620  -41290  -82828  13  13 
220 916D 16H -74620  -41290  -82827  13  13 
225 937D 12H -74619  -41290  -82827  13  13 
235 979D 4H -74619  -41289  -82827  13  13 
236 983D 8H -74619  -41289  -82826  13  13 
243 1012D 12H -74618  -41289  -82826  13  13 
254 1058D 8H -74618  -41289  -82825  13  13 
265 1104D 4H -74617  -41289  -82825  13  13 
275 1145D 20H -74617  -41288  -82825  13  13 
276 1150D -74617  -41288  -82824  13  13 
291 1212D 12H -74616  -41288  -82824  13  13 
301 1254D 4H -74616  -41288  -82823  13  13 
322 1341D 16H -74615  -41288  -82823  13  13 
330 1375D -74615  -41287  -82823  13  13 
331 1379D 4H -74615  -41287  -82822  13  13 
361 1504D 4H -74614  -41287  -82822  13  13 
368 1533D 8H -74614  -41287  -82821  13  13 
411 1712D 12H -74613  -41287  -82821  13  13 
412 1716D 16H -74613  -41286  -82821  13  13 
414 1725D -74613  -41286  -82820  13  13 
473 1970D 20H -74613  -41286  -82819  13  13 
477 1987D 12H -74612  -41286  -82819  13  13 
550 2291D 16H -74612  -41285  -82819  13  13 
552 2300D -74612  -41285  -82818  13  13 
568 2366D 16H -74611  -41285  -82818  13  13 
662 2758D 8H -74611  -41285  -82817  13  13 
702 2925D -74610  -41285  -82817  13  13 
825 3437D 12H -74610  -41284  -82817  13  13 
828 3450D -74610  -41284  -82816  13  13 
918 3825D -74609  -41284  -82816  13  13 

PL level research time prod time
0 50M
1 4D 4H 20M
2 8D 8H 10M
3 12D 12H 5M
4 16D 16H 2M
5 20D 20H
6 25D -1D 23H 58M 34S
7 29D 4H -1D 23H 57M 30S
8 33D 8H -1D 23H 56M 40S
9 37D 12H -1D 23H 56M
10 41D 16H -1D 23H 55M 27S
11 45D 20H -1D 23H 55M
12 50D -1D 23H 54M 37S
13 54D 4H -1D 23H 54M 17S
14 58D 8H -1D 23H 54M
15 62D 12H -1D 23H 53M 45S
16 66D 16H -1D 23H 53M 32S
17 70D 20H -1D 23H 53M 20S
18 75D -1D 23H 53M 9S
19 79D 4H -1D 23H 53M
20 83D 8H -1D 23H 52M 51S
21 87D 12H -1D 23H 52M 44S
22 91D 16H -1D 23H 52M 37S
23 95D 20H -1D 23H 52M 30S
24 100D -1D 23H 52M 24S
25 104D 4H -1D 23H 52M 18S
26 108D 8H -1D 23H 52M 13S
27 112D 12H -1D 23H 52M 9S
28 116D 16H -1D 23H 52M 4S
29 120D 20H -1D 23H 52M
30 125D -1D 23H 51M 56S
31 129D 4H -1D 23H 51M 53S
32 133D 8H -1D 23H 51M 49S
33 137D 12H -1D 23H 51M 46S
34 141D 16H -1D 23H 51M 43S
35 145D 20H -1D 23H 51M 40S
36 150D -1D 23H 51M 37S
37 154D 4H -1D 23H 51M 35S
38 158D 8H -1D 23H 51M 32S
39 162D 12H -1D 23H 51M 30S
40 166D 16H -1D 23H 51M 28S
41 170D 20H -1D 23H 51M 26S
42 175D -1D 23H 51M 24S
43 179D 4H -1D 23H 51M 22S
44 183D 8H -1D 23H 51M 20S
45 187D 12H -1D 23H 51M 18S
46 191D 16H -1D 23H 51M 17S
47 195D 20H -1D 23H 51M 15S
48 200D -1D 23H 51M 13S
49 204D 4H -1D 23H 51M 12S
50 208D 8H -1D 23H 51M 11S
51 212D 12H -1D 23H 51M 9S
52 216D 16H -1D 23H 51M 8S
53 220D 20H -1D 23H 51M 7S
54 225D -1D 23H 51M 5S
55 229D 4H -1D 23H 51M 4S
56 233D 8H -1D 23H 51M 3S
57 237D 12H -1D 23H 51M 2S
58 241D 16H -1D 23H 51M 1S
59 245D 20H -1D 23H 51M
60 250D -1D 23H 50M 59S
61 254D 4H -1D 23H 50M 58S
62 258D 8H -1D 23H 50M 57S
63 262D 12H -1D 23H 50M 56S
64 266D 16H -1D 23H 50M 55S
66 275D -1D 23H 50M 54S
67 279D 4H -1D 23H 50M 53S
68 283D 8H -1D 23H 50M 52S
69 287D 12H -1D 23H 50M 51S
71 295D 20H -1D 23H 50M 50S
72 300D -1D 23H 50M 49S
74 308D 8H -1D 23H 50M 48S
75 312D 12H -1D 23H 50M 47S
77 320D 20H -1D 23H 50M 46S
79 329D 4H -1D 23H 50M 45S
80 333D 8H -1D 23H 50M 44S
82 341D 16H -1D 23H 50M 43S
84 350D -1D 23H 50M 42S
86 358D 8H -1D 23H 50M 41S
88 366D 16H -1D 23H 50M 40S
91 379D 4H -1D 23H 50M 39S
93 387D 12H -1D 23H 50M 38S
95 395D 20H -1D 23H 50M 37S
98 408D 8H -1D 23H 50M 36S
101 420D 20H -1D 23H 50M 35S
104 433D 8H -1D 23H 50M 34S
107 445D 20H -1D 23H 50M 33S
110 458D 8H -1D 23H 50M 32S
114 475D -1D 23H 50M 31S
118 491D 16H -1D 23H 50M 30S
122 508D 8H -1D 23H 50M 29S
126 525D -1D 23H 50M 28S
130 541D 16H -1D 23H 50M 27S
135 562D 12H -1D 23H 50M 26S
141 587D 12H -1D 23H 50M 25S
146 608D 8H -1D 23H 50M 24S
153 637D 12H -1D 23H 50M 23S
160 666D 16H -1D 23H 50M 22S
167 695D 20H -1D 23H 50M 21S
175 729D 4H -1D 23H 50M 20S
184 766D 16H -1D 23H 50M 19S
194 808D 8H -1D 23H 50M 18S
205 854D 4H -1D 23H 50M 17S
218 908D 8H -1D 23H 50M 16S
232 966D 16H -1D 23H 50M 15S
248 1033D 8H -1D 23H 50M 14S
266 1108D 8H -1D 23H 50M 13S
288 1200D -1D 23H 50M 12S
313 1304D 4H -1D 23H 50M 11S
342 1425D -1D 23H 50M 10S
378 1575D -1D 23H 50M 9S
423 1762D 12H -1D 23H 50M 8S
479 1995D 20H -1D 23H 50M 7S
553 2304D 4H -1D 23H 50M 6S
654 2725D -1D 23H 50M 5S
800 3333D 8H -1D 23H 50M 4S
©2007 itemdrop.net & 0 Stiff. COPYRIGHT NOTICE. EVE Online, the EVE logo, EVE and all associated logos and designs are the intellectual property of CCP hf. All artwork, screenshots, characters, vehicles, storylines, world facts or other recognizable features of the intellectual property relating to these trademarks are likewise the intellectual property of CCP hf. EVE Online and the EVE logo are the registered trademarks of CCP hf. All rights are reserved worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners.