| dx8 | dx9 | name | volume | capacity | base Price | compare |
| Caldari Navy Cataclysm Cruise Missile | 0.05 | 0 | 12500 | |||
| Caldari Navy Devastator Cruise Missile | 0.05 | 0 | 7500 | |||
| Caldari Navy Paradise Cruise Missile | 0.05 | 0 | 15000 | |||
| Caldari Navy Wrath Cruise Missile | 0.05 | 0 | 10000 | |||
| Cataclysm Cruise Missile | 0.05 | 0 | 12500 | |||
| Devastator Cruise Missile | 0.05 | 0 | 7500 | |||
| Dread Guristas Cataclysm Cruise Missile | 0.05 | 0 | 12500 | |||
| Dread Guristas Devastator Cruise Missile | 0.05 | 0 | 7500 | |||
| Dread Guristas Paradise Cruise Missile | 0.05 | 0 | 15000 | |||
| Dread Guristas Wrath Cruise Missile | 0.05 | 0 | 10000 | |||
| Guristas Cataclysm Cruise Missile | 0.05 | 0 | 12500 | |||
| Guristas Devastator Cruise Missile | 0.05 | 0 | 7500 | |||
| Guristas Paradise Cruise Missile | 0.05 | 0 | 15000 | |||
| Guristas Wrath Cruise Missile | 0.05 | 0 | 10000 | |||
| Nerf Bat | 0.05 | 0 | 12500 | |||
| Paradise Cruise Missile | 0.05 | 0 | 15000 | |||
| Sansha Paradise Cruise Missile | 0.05 | 0 | 15000 | |||
| True Sansha Paradise Cruise Missile | 0.05 | 0 | 15000 | |||
| Wrath Cruise Missile | 0.05 | 0 | 10000 |
Legend: