| dx8 | dx9 | name | volume | capacity | base Price | compare |
| Caldari Navy Havoc Heavy Missile | 0.03 | 0 | 2000 | |||
| Caldari Navy Scourge Heavy Missile | 0.03 | 0 | 2500 | |||
| Caldari Navy Thunderbolt Heavy Missile | 0.03 | 0 | 3500 | |||
| Caldari Navy Widowmaker Heavy Missile | 0.03 | 0 | 3000 | |||
| Dread Guristas Havoc Heavy Missile | 0.03 | 0 | 2000 | |||
| Dread Guristas Scourge Heavy Missile | 0.03 | 0 | 2500 | |||
| Dread Guristas Thunderbolt Heavy Missile | 0.03 | 0 | 3500 | |||
| Dread Guristas Widowmaker Heavy Missile | 0.03 | 0 | 3000 | |||
| Guristas Havoc Heavy Missile | 0.03 | 0 | 2000 | |||
| Guristas Scourge Heavy Missile | 0.03 | 0 | 2500 | |||
| Guristas Thunderbolt Heavy Missile | 0.03 | 0 | 3500 | |||
| Guristas Widowmaker Heavy Missile | 0.03 | 0 | 3000 | |||
| Havoc Heavy Missile | 0.03 | 0 | 2000 | |||
| Sansha Thunderbolt Heavy Missile | 0.03 | 0 | 3500 | |||
| Scourge Heavy Missile | 0.03 | 0 | 2500 | |||
| Thunderbolt Heavy Missile | 0.03 | 0 | 3500 | |||
| True Sansha Thunderbolt Heavy Missile | 0.03 | 0 | 3500 | |||
| Widowmaker Heavy Missile | 0.03 | 0 | 3000 |
Legend: