| dx8 | dx9 | name | volume | capacity | base Price | compare |
| Bomb Deployment | 0.01 | 0 | 8000000 | |||
| Citadel Torpedoes | 0.01 | 0 | 15000000 | |||
| Cruise Missile Specialization | 0.01 | 0 | 9000000 | |||
| Cruise Missiles | 0.01 | 0 | 350000 | |||
| Defender Missiles | 0.01 | 0 | 30000 | |||
| FoF Missiles | 0.01 | 0 | 25000 | |||
| Guided Missile Precision | 0.01 | 0 | 500000 | |||
| Heavy Assault Missile Specialization | 0.01 | 0 | 3000000 | |||
| Heavy Assault Missiles | 0.01 | 0 | 100000 | |||
| Heavy Missile Specialization | 0.01 | 0 | 3000000 | |||
| Heavy Missiles | 0.01 | 0 | 100000 | |||
| Missile Bombardment | 0.01 | 0 | 80000 | |||
| Missile Guidance | 0.01 | 0 | 0 | |||
| Missile Launcher Operation | 0.01 | 0 | 20000 | |||
| Missile Projection | 0.01 | 0 | 100000 | |||
| Rapid Launch | 0.01 | 0 | 40000 | |||
| Rocket Specialization | 0.01 | 0 | 1000000 | |||
| Rockets | 0.01 | 0 | 10000 | |||
| Skunk Cruise Missiles | 0.01 | 0 | 0 | |||
| Standard Missile Specialization | 0.01 | 0 | 1000000 | |||
| Standard Missiles | 0.01 | 0 | 20000 | |||
| Target Navigation Prediction | 0.01 | 0 | 60000 | |||
| Torpedo Specialization | 0.01 | 0 | 9000000 | |||
| Torpedoes | 0.01 | 0 | 400000 | |||
| Warhead Upgrades | 0.01 | 0 | 1000000 |
Legend: